MISTRZOSTWA KLUBU - OPEN TERMIN 01.01.-30.12.2016 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Pkt |
1 | ŚWIĘTOCHOWSKI KAMIL | 476pkt. |
2 | ZARANEK KAMIL | 470pkt. |
3 | BORUCH WOJCIECH | 435pkt. |
4 | TAN BRIAN | 413pkt. |
5 | BORUCH KRYSTIAN | 401pkt. |
6 | TYRKA ARTUR | 375pkt. |
7 | SKOTARSKI MACIEJ | 370pkt. |
8 | WAŁĘGA TOMASZ | 335pkt. |
9 | TRYBULEC OLA | 330pkt. |
10 | MAJOCHA ALAN | 331pkt. |
11 | ROCZNIAK MARIUSZ | 321pkt. |
12 | DUDA KONRAD | 320pkt. |
13 | NALEZIŃSKA KAROLINA | 297pkt. |
14 | ROCZNIAK PIOTR | 298pkt. |
15 | KUCHARZYK DARIUSZ | 294pkt. |
16 | ROCZNIAK ANTONI | 294pkt. |
17 | CZECH SEBASTIAN | 286pkt. |
18 | MUCHA KAROLINA | 282pkt. |
19 | TRYBULEC ALEKSANDRA | 268pkt. |
20 | PODGÓRSKI RAFAŁ | 252pkt. |
21 | MOSIO KAMIL | 251pkt. |
22 | ŻELEK MACIEJ | 243pkt. |
23 | LEZOŃ KRZYSZTOF | 242pkt. |
24 | ŚWIĘTOCHOWSKI KAMIL | 241pkt. |
24 | OGAR PIOTR | 211pkt. |
KLUBOWE KORESPONDENCYJNE |
Miejsce | Imię i nazwisko | Pkt |
1 | TAN BRIAN SKOTARSKI MACIEJ | 783pkt. |
2 | MUCHA KAROLINA ŚWIĘTOCHOWSKI KAMIL | 758pkt. |
2 | ROCZNIAK ANTONI ROCZNIAK MARIUSZ | 662pkt. |
3 | ROCZNIAK PIOTR DUDA KONRAD | 618pkt. |
4 | TRYBULEC ALEKSANDRA MOSIO KAMIL | 581pkt. |
MISTRZOSTWA KLUBU - OPEN TERMIN 01.01.-30.12.2015 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Pkt |
1 | LECHOWICZ ALEKSANDER | 485pkt. |
2 | CZECH SEBASTIAN | 452pkt. |
3 | BORUCH KRYSTIAN | 450pkt. |
4 | BIERNAT MONIKA | 444pkt. |
5 | BORUCH WOJCIECH | 440pkt. |
6 | CZAJKA SEBASTIAN | 408pkt. |
7 | KACZOR ANDRZEJ | 391pkt. |
8 | KOŁODZIEJ NATALIA | 349pkt. |
9 | KLICH BARTŁOMIEJ | 334pkt. |
10 | DZIODZIO DAMIAN | 327pkt. |
11 | CHROBAK JAKUB | 302pkt. |
12 | SŁOWIK KACPER | 298pkt. |
13 | KACZOR KAMIL | 297pkt. |
14 | KUCHARZYK DARIUSZ | 285pkt. |
15 | KACZOR DAWID | 284pkt. |