Data | Nazwa zawodów
| Wpisowe | Nagrody regulaminowe |
01.09-31.12 | Turniej korespondencyjny: konkurencja na max wynik 7 serii x 3 rzuty,indywidualny : K-M
par mieszanych. par rodzinnych, liga klas,
|
| ---- |
01.09-31.12 | Liga indywidualna: konkurencja na max wynik - 10 serii x 3 rzuty,
|
| ---- |
01-31.10 | Liga indywidualna:'"301", OPEN.szkół podstawowych,szkół gimnazjalnych,seniorów: 50+, 60+, 70+
|
| ---- |
03-04.11 | Otwarte indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa par i par mieszanych 50+,60+.70+
|
| ---- |
10.11 | Turniej Domów Dziecka:na max wynik.
|
| ---- |
11.11 | Mistrzostwa Tarnowa par mieszanychmax wynik, "301"
|
| ---- |
17.11 | Otwarte Akademickie Mistrzostwa Tarnowa:
indywidualne-max wynik drużynowe-max wynik
|
| ---- |
18.11 | Otwarte Akademickie Mistrzostwa Tarnowa: indywidualne"301"drużynowe"301" |
| ---- |
24-25.11 | Mistrzostwa Tarnowa max wynik"301": szkół podstawowychszkół gimnazjalnych,szkół ponadgimnazjalnych
OPEN 50+. 60+, 70+, |
| ---- |